<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abrechnung und Abonnement &#8211; KEVOX Academy</title>
	<atom:link href="https://academy.kevox.de/category/abrechnung-und-abonnement/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://academy.kevox.de</link>
	<description>Digital dokumentieren lernen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Mar 2025 07:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2021/10/cropped-KEVOX-Academy-Hut.png</url>
	<title>Abrechnung und Abonnement &#8211; KEVOX Academy</title>
	<link>https://academy.kevox.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Account löschen KEVOX GO App</title>
		<link>https://academy.kevox.de/account-loeschen-kevox-go-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2021 12:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Abrechnung und Abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ zu den Produkten]]></category>
		<category><![CDATA[KEVOX GO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://academy.kevox.de/?p=20373</guid>

					<description><![CDATA[Ihr KEVOX GO Test Account deaktiviert sich nach 14 Tagen voll automatisch. Es entstehen keine Kosten für Sie.&#160;Sie möchten Ihren KEVOX GO App Account zusätzlich unwiderruflich löschen?&#160;&#160;Gehen Sie dazu im Webbrowser in Ihren KEVOX GO Account oben rechts unter Optionen. Klicken Sie dann auf den Reiter "Konto" oben links . Dort befinden sich die Kontoeinstellungen. [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Ihr KEVOX GO Test Account deaktiviert sich nach 14 Tagen voll automatisch. Es entstehen keine Kosten für Sie.</p><p>Sie möchten Ihren KEVOX GO App Account zusätzlich unwiderruflich löschen?&nbsp;</p><p>Gehen Sie dazu im Webbrowser in Ihren KEVOX GO Account oben rechts unter Optionen. Klicken Sie dann auf den Reiter "Konto" oben links . Dort befinden sich die Kontoeinstellungen. Klicken Sie auf den grauen Button "Konto löschen".</p></div><div class="thrv_wrapper tve_image_caption" data-css="tve-u-17c086c317a"><span class="tve_image_frame"><img decoding="async" class="tve_image wp-image-20784" alt="" data-id="20784" width="731" data-init-width="1873" height="263" data-init-height="674" title="Kontolöschen_bestätigung" loading="lazy" src="https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/Kontoloeschen_bestaetigung-1.jpg" data-width="731" data-height="263" srcset="https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/Kontoloeschen_bestaetigung-1.jpg 1873w, https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/Kontoloeschen_bestaetigung-1-300x108.jpg 300w, https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/Kontoloeschen_bestaetigung-1-1024x368.jpg 1024w, https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/Kontoloeschen_bestaetigung-1-768x276.jpg 768w, https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/Kontoloeschen_bestaetigung-1-1536x553.jpg 1536w" sizes="auto, (max-width: 731px) 100vw, 731px" /></span><p class="thrv_wrapper thrv-inline-text wp-caption-text">Account löschen KEVOX GO Screenshot</p></div><div class="thrv_wrapper thrv_text_element">	<p>Geben Sie hier nun in Großbuchstaben "LÖSCHEN" ein und klicken dann auf den roten Button "Konto löschen" unten rechts.</p></div><div class="thrv_wrapper tve_image_caption" data-css="tve-u-1849f05fa54"><span class="tve_image_frame"><img decoding="async" class="tve_image wp-image-20785" alt="" data-id="20785" width="731" data-init-width="800" height="221" data-init-height="242" title="LÖSCHEN_eingeben" loading="lazy" src="https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/LOeSCHEN_eingeben-1.jpg" data-width="731" data-height="221" srcset="https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/LOeSCHEN_eingeben-1.jpg 800w, https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/LOeSCHEN_eingeben-1-300x91.jpg 300w, https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2022/11/LOeSCHEN_eingeben-1-768x232.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 731px) 100vw, 731px" /></span></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
<span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span><span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist eine Floating Lizenz?</title>
		<link>https://academy.kevox.de/was-ist-eine-floating-lizenz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian &#38; Giuseppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2020 08:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[KEVOX Management]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung und Abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[FAQ zu den Produkten]]></category>
		<category><![CDATA[IT und Technik]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://academy.kevox.de/?p=18802</guid>

					<description><![CDATA[Serverlizenz, Floatinglizenz, Server-Floating oder Floating (1,2,3, ...). Hier beschreiben wir Ihnen kurz die Eigenschaften und Vorteile von Lizenz und Paket.floating [ floh-ting ] – kann aus dem Englischen mit fließend übersetzt werden.Ihre Lizenz bewegt sich frei zwischen verschiedenen Nutzern – egal ob im Offline- oder Netzwerkgebrauch.&#160;Die Lizenzen sind nicht an Namen oder E-Mail Adressen gebunden, [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p class="tcb-global-text-k5c9wpxh">Serverlizenz, Floatinglizenz, Server-Floating oder Floating (1,2,3, ...). Hier beschreiben wir Ihnen kurz die Eigenschaften und Vorteile von Lizenz und Paket.</p><ul class=""><li class="tcb-global-text-k53u7yl1">floating [ floh-ting ] – kann aus dem Englischen mit <strong>fließend</strong> übersetzt werden.</li></ul><p class="tcb-global-text-k53u7yl1"><span style="font-style: normal;">Ihre Lizenz bewegt sich frei zwischen verschiedenen Nutzern – egal ob im Offline- oder Netzwerkgebrauch.&nbsp;</span></p><p class="tcb-global-text-k5c9wpxh">Die Lizenzen sind nicht an Namen oder E-Mail Adressen gebunden, Sie können unbegrenzt Nutzeraccounts auf einer Lizenz erstellen. Das spart Geld, da Sie nicht für jeden theoretischen Anwender eine eigene Lizenz benötigen. Sie brauchen nur die Anzahl von Floating-Lizenzen, die tatsächlich und gleichzeitig arbeiten.</p><p class="tcb-global-text-k5c9wpxh">&nbsp;</p><h2 class="tcb-global-text-k53tuop8">Floating (1) – Ihr KEVOX Server</h2><p class="tcb-global-text-k5c9wpxh">KEVOX Management läuft auf Ihrem Windows-Server. Ob im Büro oder im Rechenzentrum spielt dabei keine Rolle. Auch ein Office-PC der dauerhaft eingeschaltet ist, kann diese Aufgabe übernehmen.</p><p class="tcb-global-text-k5c9wpxh"><br></p><p class="tcb-global-text-k5c9wpxh">Die Floating (1) Serverlizenz bietet Ihnen im Vergleich zur Einzelplatzinstallation folgende Vorteile:</p><ul class=""><li class="tcb-global-text-k5c9wpxh">KEVOX kann intern aus dem gesamten Firmen-Netzwerk genutzt werden und per VPN aus der ganzen Welt</li><li class="tcb-global-text-k5c9wpxh">Nutzen Sie die gesteigerte Performance von Microsoft-SQL-Server oder SQL-Express gegenüber SQL-Compact</li><li class="tcb-global-text-k5c9wpxh">Behalten Sie das komplette KEVOX Ihrer Firma im Blick</li></ul><p class="tcb-global-text-k5c9wpxh"><br></p><h2 class="tcb-global-text-k53tuop8">Floating (2) – Für Teamplayer</h2><p class="class= tcb-global-text-k5c9wpxh">Nutzen Sie die KEVOX Serverlösung mit mobilen Lizenzen, um Projekte offline bearbeiten zu können und nach der Begehung wieder an den Server zurückzugeben. Sobald Sie oder Ihre Mitarbeiter sich wieder in Ihrem Netzwerk anmelden, können die Projektdaten synchronisiert werden.</p><p class="class= tcb-global-text-k5c9wpxh">So kann mit einer Floating-Lizenz unterwegs und offline gearbeitet werden und die zweite Floating-Lizenz bleibt für den Server im Büro.</p><p class="class= tcb-global-text-k5c9wpxh"><br></p><p class="class= tcb-global-text-k5c9wpxh">Der Schritt von Floating (1) auf Floating (2) bietet Ihnen diese Zusatzfunktionen:</p><ul class=""><li class="tcb-global-text-k5c9wpxh">Zwei Personen können gleichzeitig auf dem KEVOX Server arbeiten</li><li class="tcb-global-text-k5c9wpxh">Projekte einzeln abkoppeln und gleichzeitig mobil und offline bearbeiten</li><li class="tcb-global-text-k5c9wpxh">Sicher – Ihre Daten werden nur auf Ihren eigenen Computern abgespeichert</li></ul><p class="tcb-global-text-k5c9wpxh"><br></p><h2 class="tcb-global-text-k53tuop8">Floating (n) – Viele Nutzer</h2><p class="tcb-global-text-k5c9wpxh">Die erste Floating-Lizenz ist für den Server reserviert. Die nächste Lizenz wird eine "offline" Lizenz, sobald Sie ein Projekt offline mitnehmen. Wenn Sie sich auf dem KEVOX-Server im Netzwerk anmelden wird – für den Zeitraum der Nutzung – eine Lizenz als "Netzwerk-" Lizenz gebraucht.</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
<span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span><span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Update und Upgrade für KEVOX Management – wie geht das?</title>
		<link>https://academy.kevox.de/wie-installiere-ich-mein-upgrade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabian &#38; Giuseppe]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:07:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT und Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung und Abonnement]]></category>
		<category><![CDATA[KEVOX Management]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://academy.kevox.de/?p=18685</guid>

					<description><![CDATA[Um ein KEVOX Management Upgrade / Update durchzuführen, sollten Sie zuerst ein&#160;Systembackup durchführen.Öffnen Sie unter dem Zahnrad (zu erreichen mit der ALT-Taste) die Einstellungen.Wählen Sie unter „Daten“ &#62; „Systembackup erstellen“ aus und führen Sie es durch.LizenzupgradeMit dem Lizenzupgrade erweitern Sie Ihr KEVOX.&#160;Die unten aufgeführten Schritte gelten für:Erweiterung Ihrer Floating Lizenz auf mehr BenutzerPaketupgrade auf Premium [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p>Um ein KEVOX Management Upgrade / Update durchzuführen, sollten Sie <strong>zuerst ein&nbsp;</strong><strong>Systembackup</strong> durchführen.</p><ol class=""><li class="">Öffnen Sie unter dem Zahnrad (zu erreichen mit der ALT-Taste) die Einstellungen.</li><li class="">Wählen Sie unter „Daten“ &gt; „Systembackup erstellen“ aus und führen Sie es durch.</li></ol><h2 class="">Lizenzupgrade</h2><p>Mit dem Lizenzupgrade erweitern Sie Ihr KEVOX.</p><p>Die unten aufgeführten Schritte gelten für:</p><ul><li>Erweiterung Ihrer Floating Lizenz auf mehr Benutzer</li><li>Paketupgrade auf Premium oder Enterprise</li><li>Lizenzumstellung auf Abonnement</li><li>Erneuerung vom Servicevertrag KEVOX Plus (Ältere Verträge, der Servicevertrag wird heute nicht mehr einzeln angeboten und ist im KEVOX Abo inkludiert.)</li></ul><p>Nachdem Sie sich dazu entschieden haben, Ihr KEVOX aufzustocken geht die Aktivierung vom Upgrade ganz einfach. Diesen Ablauf können Sie auch nutzen, falls Sie auf ein höheres Paket umsteigen wollen.</p><p>Für das Lizenzupgrade führen Sie die folgenden Schritte aus:</p><ol><li>Öffnen Sie unter dem Zahnrad (zu erreichen mit der ALT-Taste) die Einstellungen.</li><li>Klicken Sie in der Menüleiste auf "System" &gt; "Produkt aktivieren". Dazu muss natürlich eine Verbindung zu unserem KEVOX Server bestehen, und Sie müssen sich – bei einer Serverlösung von KEVOX – als Administrator direkt auf dem Server anmelden. Sie erhalten dann die Meldung, dass die Aktivierung erfolgreich war und nach einem Neustart des Programms sind alle Upgrades verfügbar.</li></ol><h2 class="">Produktupdate / Produktupgrade</h2><p>Mit dem Produktupdate /-upgrade erhalten Sie die neueste Version von KEVOX. Im Abo wird zwischen Produktupdate &amp; Produktupgrade nicht mehr unterschieden. (Bei älteren Kauflizenzen ist das anders: Bitte sprechen Sie uns an.)&nbsp;</p><p>Für ein Produktupdate /-upgrade führen Sie die folgenden Schritte aus:&nbsp;</p><ol><li>Öffnen Sie unter dem Zahnrad (zu erreichen mit der ALT-Taste) die Einstellungen.</li><li>Wählen Sie unter „System“ &gt; „Auf Updates überprüfen“ aus und führen Sie es durch.</li></ol></div><div class="thrv_wrapper tve_image_caption" data-css="tve-u-171969c866e"><span class="tve_image_frame"><img decoding="async" loading="lazy" class="tve_image wp-image-18687" alt="" data-id="18687" width="1024" height="220" title="produkt-aktivieren-kevox-management-digital-brandschutz-dokumentation" src="https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2020/04/produkt-aktivieren-kevox-management-digital-brandschutz-dokumentation-1024x220.png" style="" data-css="tve-u-171969cf4e6" srcset="https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2020/04/produkt-aktivieren-kevox-management-digital-brandschutz-dokumentation-1024x220.png 1024w, https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2020/04/produkt-aktivieren-kevox-management-digital-brandschutz-dokumentation-300x64.png 300w, https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2020/04/produkt-aktivieren-kevox-management-digital-brandschutz-dokumentation-768x165.png 768w, https://academy.kevox.de/wp-content/uploads/2020/04/produkt-aktivieren-kevox-management-digital-brandschutz-dokumentation.png 1123w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></span><p class="wp-caption-text thrv-inline-text"><span data-css="tve-u-171969e0c66" style="font-size: 16px;">Einstellungen -&gt; System -&gt; Produkt aktivieren</span></p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
<span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span><span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist der Preis für die KEVOX Management-Lösung?</title>
		<link>https://academy.kevox.de/kevox-preis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tanja]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2020 14:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FAQ zu den Produkten]]></category>
		<category><![CDATA[Abrechnung und Abonnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://academy.kevox.de/?p=18596</guid>

					<description><![CDATA[Hier finden Sie die KEVOX Management Preise: https://www.kevox.de/produkte/preise-kevox-managementAlle KEVOX Management Software Pakete beinhalten (unabhängig vom Preis):Beliebig viele Projekte anlegen und verwaltenPlanvisualisierung und PlanausgabeMängelmanagementdirekte FotozuordnungBauteile hinzufügen/kopieren (Inventarisierung)Zugang zu Standardbauteilen (durch KEVOX Stock)Bauteilvorlagen erstellenEintragvorlagen erstellenAdressbuchZuständigkeiten anlegen&#160;und verwaltenDokumentenmanagementProjektbuch (projektspezifische Dokumentenablage)E-Mail-Versand über OutlookProtokollausgabe in Word/Excel/PDFProtokollvorlagen anpassenVerschiedenste Eintragslisten (Mängel, Informationen, Aufgaben und mehr)Bar- &#38; QR-Code LesefunktionHistorien von Bauteilen, Mängeln (Verlaufausgabe)Datenimport [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><p>Hier finden Sie die KEVOX Management Preise: <a href="https://www.kevox.de/produkte/preise-kevox-management" target="_blank" class="tve-froala" style="outline: none;" rel="noopener">https://www.kevox.de/produkte/preise-kevox-management</a></p></div><div class="thrv_wrapper thrv_text_element"><h2 class="">Alle KEVOX Management Software Pakete beinhalten (unabhängig vom Preis):</h2><ul class=""><li>Beliebig viele Projekte anlegen und verwalten</li><li>Planvisualisierung und Planausgabe</li><li><a href="https://academy.kevox.de/course/maengelmanagement-mangel-erfassen-und-verwalten/" target="_blank" class="tve-froala" style="outline: none;">Mängelmanagement</a></li><li><a class="tve-froala" href="https://www.kevox.de/produkte/preise-kevox-management#" style="outline: none;" target="_blank" rel="noopener">direkte Fotozuordnung</a></li><li>Bauteile hinzufügen/kopieren (Inventarisierung)</li><li>Zugang zu Standardbauteilen (durch <a href="https://stock.kevox.de/" target="_blank" class="tve-froala" style="outline: none;" rel="noopener">KEVOX Stock</a>)</li><li>Bauteilvorlagen erstellen</li><li>Eintragvorlagen erstellen</li><li><a href="https://academy.kevox.de/course/projekt-starten-adressen-raumbuch-und-lageplaene/" target="_blank" class="tve-froala fr-basic" style="outline: none;">Adressbuch</a></li><li>Zuständigkeiten anlegen&nbsp;und verwalten</li><li>Dokumentenmanagement</li><li><a href="https://academy.kevox.de/course/projekt-starten-adressen-raumbuch-und-lageplaene/" target="_blank" class="tve-froala" style="outline: none;">Projektbuch</a> (projektspezifische Dokumentenablage)</li><li>E-Mail-Versand über Outlook</li><li><a href="https://www.youtube.com/watch?v=07RMCDnJ6rs&amp;t=9s" target="_blank" class="tve-froala" style="outline: none;" rel="noopener">Protokollausgabe in Word/Excel/PDF</a></li><li>Protokollvorlagen anpassen</li><li><a href="https://academy.kevox.de/course/eintragsvorlagen-definieren-textbausteine-fuer-maengel-information-taetigkeit/" target="_blank">Verschiedenste Eintragslisten (Mängel, Informationen, Aufgaben und mehr)</a></li><li>Bar- &amp; QR-Code Lesefunktion</li><li>Historien von Bauteilen, Mängeln (Verlaufausgabe)</li><li>Datenimport &amp; -export (Formate: .vcf / .csv / .jpg / .png / .tif / .pdf / .xlsx / .doc / .docx / .txt / .htm)</li><li>Benutzerverwaltung</li></ul><p><br>Für weitere Details und Ihr persönliches Angebot stehen wir Ihnen gerne unter <a class="tve-froala" href="mailto:info@kevox.de" style="outline: none;">info@kevox.de</a> und +49 (234) 60609990 zur Verfügung.</p></div><div class="tcb_flag" style="display: none"></div>
<span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span><span class="tve-leads-two-step-trigger tl-2step-trigger-0"></span>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
